16/10/2025
I. Máy quét 3D cầm tay
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng sản phẩm | Go!SCAN 3D | HandySCAN SILVER | HandySCAN MAX | HandySCAN |
MetraSCAN 3D |
| Tiêu chuẩn kiểm định | N/A | N/A | Theo VDI/VDE 2634 part 3 | Theo VDI/VDE 2634 part 3 | Theo VDI/VDE 2634 part 3 & ISO 10360 |
| Độ chính xác | Tối đa 0,050 mm | Tối đa 0,040 mm | 0,075 mm | 0,012 mm (giới hạn) | 0,025 mm |
| Độ phân giải lưới | 0,200 mm | 0,400 mm | 0,400 mm | 0,100 mm | 0,100 mm |
| Tốc độ quét | 1,5 triệu phép đo/s | 0,8 triệu phép đo/s | 2,25 triệu phép đo/s | 1,8 triệu phép đo/s | 1,8 triệu phép đo/s |
| Nguồn sáng | 99 đường ánh sáng trắng | 14 đường laser xanh (+ đơn laser) | 38 đường laser xanh (+ đơn laser) | 30 đường laser xanh (+ đơn laser) | 69 đường laser xanh |
| Phương thức định vị | Kết cấu/bề mặt/màu | Kết cấu/bề mặt | Marker | Marker | Marker |
| Kích thước vật thể | 0,1 ~ 4 m | 0,05 ~ 4 m | 1 ~ 15 m | 0,5 ~ 4 m | 0,2 ~ 6 m |
| Trọng lượng | 1,25 kg | 0,94 kg | 1,22 kg | 0,94 kg | 1,38 kg |
| Đặc điểm | Quét độ phân giải cao, nhận diện màu và bề mặt | Hiệu năng cao trong tầm giá tốt | Tối ưu cho vật thể lớn | Đo chính xác hình dạng phức tạp | Tối ưu môi trường công nghiệp, nhanh hơn CMM |
II. Giải pháp quét 3D tự động hóa
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Dòng sản phẩm |
MetraSCAN-R |
CUBE-R | AUTOMATION KIT |
| Tiêu chuẩn kiểm định | Theo VDI/VDE 2634 part 3 & ISO 10360 | Theo VDI/VDE 2634 part 3 & ISO 10360 | — |
| Độ chính xác | 0,025 mm | 0,025 mm | — |
| Độ phân giải lưới | 0,050 mm | 0,050 mm | — |
| Tốc độ quét | 3×10⁵ phép đo/s | 3×10⁵ phép đo/s | — |
| Nguồn sáng | 69 đường laser xanh | 69 đường laser xanh | — |
| Đặc điểm |
Giải pháp quản lý chất lượng tối ưu cho môi trường sản xuất Hỗ trợ đo tự động, không tiếp xúc |
Hệ thống đo lường tự động 3D tích hợp phần mềm Phù hợp sản xuất hàng loạt |
Tương thích với HandySCAN và MetraSCAN Cung cấp bộ điều khiển tự động chuyên dụng |
Liên hệ với ISSOFT VINA để được tư vấn ứng dụng và trải nghiệm thiết bị thực tế. HOTLINE: (+84) 365045026